Preise Ostsee - dasostseeferienhaus.de

Mietpreise von Das Ostseeferienhaus in Boltenhagen, Deutschland

Mietpreise
Zeitraum Mietpreis*
Beschreibung Beginn Ende pro Woche pro Nacht
an Wochentagen
Wochenende pro Nacht
am Wochenende
Extra-
Nacht
pro Monat Mindest-
aufenthalt
Nebennsaison 10 Sep 2011 23 Dez 2011 € 385 € 55 - € 55 - - 1 Woche
Hauptsaison 24 Dez 2011 6 Jan 2012 € 560 € 80 - € 80 - - 1 Woche
Nebensaison 7 Jan 2012 30 Mrz 2012 € 455 € 65 - € 65 - - 1 Woche
Ostern 31 Mrz 2012 13 Apr 2012 € 560 € 80 - € 80 - - 1 Woche
Nebensaison 15 Apr 2012 25 Mai 2012 € 455 € 65 - € 65 - - 1 Woche
Pfingsten 26 Mai 2012 8 Jun 2012 € 560 € 80 - € 80 - - 1 Woche
Nebensaison 9 Jun 2012 29 Jun 2012 € 455 € 65 - € 65 - - 1 Woche
Hauptsaison 30 Jun 2012 8 Sep 2012 € 770 € 110 - € 110 - - 1 Woche
Nebensaison 9 Sep 2012 21 Nov 2012 € 455 € 65 - € 65 - - 1 Woche

Zusatzinformationen zu den Mietpreisen