Mietpreise von Das Ostseeferienhaus in Boltenhagen, Deutschland
Mietpreise | Zeitraum | Mietpreis* | |
Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht an Wochentagen | Wochenende | pro Nacht am Wochenende | Extra- Nacht | pro Monat | Mindest- aufenthalt |
Nebennsaison | 10 Sep 2011 | 23 Dez 2011 | € 385 | € 55 | - | € 55 | - | - | 1 Woche |
Hauptsaison | 24 Dez 2011 | 6 Jan 2012 | € 560 | € 80 | - | € 80 | - | - | 1 Woche |
Nebensaison | 7 Jan 2012 | 30 Mrz 2012 | € 455 | € 65 | - | € 65 | - | - | 1 Woche |
Ostern | 31 Mrz 2012 | 13 Apr 2012 | € 560 | € 80 | - | € 80 | - | - | 1 Woche |
Nebensaison | 15 Apr 2012 | 25 Mai 2012 | € 455 | € 65 | - | € 65 | - | - | 1 Woche |
Pfingsten | 26 Mai 2012 | 8 Jun 2012 | € 560 | € 80 | - | € 80 | - | - | 1 Woche |
Nebensaison | 9 Jun 2012 | 29 Jun 2012 | € 455 | € 65 | - | € 65 | - | - | 1 Woche |
Hauptsaison | 30 Jun 2012 | 8 Sep 2012 | € 770 | € 110 | - | € 110 | - | - | 1 Woche |
Nebensaison | 9 Sep 2012 | 21 Nov 2012 | € 455 | € 65 | - | € 65 | - | - | 1 Woche |
*Bitte beachten Sie ggf. verbindlich anfallende Zusatzkosten. Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Euro) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Der Währungsrechner dient nur zur Orientierung und bildet keinen verbindlichen Umrechnungskurs für die Mietpreise ab.
Zusatzinformationen zu den Mietpreisen
zzgl. personenabhängiger Kurtaxe, zzgl. Endreinigungspauschale in Höhe von 55€. Auf Wunsch kann dieses auch selbst durchgeführt werden, Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte sollten dann aber mitgebracht werden.